粉嫩高清一区二区三区精品视频,99精品视频免费观看视频,秋霞国产午夜精品免费视频,高清一区二区三区

產(chǎn)品中心/ products

您的位置:首頁  -  產(chǎn)品中心  -  管道工具  -  hadef提升工具  -  Mitraset Racklite 19ZARGES電子儀器外殼

ZARGES電子儀器外殼

  • 產(chǎn)品型號:Mitraset Racklite 19
  • 更新時(shí)間:2024-08-31

簡要描述:ZARGES電子儀器外殼Mitraset Racklite 19“
細(xì)節(jié)
電子儀器外殼
設(shè)計(jì)用于按照 VG 95446 將電子設(shè)備固定在 19“ 網(wǎng)格中
具有不同深度和高度的可變設(shè)計(jì)。
適用于多種應(yīng)用的全系列特殊接頭。
外殼和蓋子角上的彈性堆疊元件。

產(chǎn)品詳情

ZARGES電子儀器外殼Mitraset Racklite 19"

細(xì)節(jié)

電子儀器外殼


設(shè)計(jì)用于按照 VG 95446 將電子設(shè)備固定在 19" 網(wǎng)格中

具有不同深度和高度的可變設(shè)計(jì)。

適用于多種應(yīng)用的全系列特殊接頭。

外殼和蓋子角上的彈性堆疊元件。

由于焊接外殼和帶有密封的蓋子,防護(hù)等級 IP 65 符合 DIN EN 60529 和 IEC 34-5/529。

與 Mitraset Classic 相比,重量減輕高達(dá) 15%。

防振框架通過 8 個(gè)橡膠阻尼器和 2 個(gè)接地帶連接到外殼。

637782108471983147555.jpg


具有相同標(biāo)稱深度的物品可堆疊。

屏蔽效率符合 MIL-STD-285

具有防爆裂保護(hù)的按扣。

ZARGES 舒適手柄,符合人體工程學(xué)的處理方式,承重可達(dá) 50 公斤。

由高強(qiáng)度鋁板和型材制成的密封焊接版本。


ZARGES電子儀器外殼Mitraset Racklite 19"變體

訂單號安裝高度標(biāo)稱深度外形尺寸長 x 寬 x 高重量

458933 HE/U350 毫米468 毫米 × 591 毫米 × 271.5 毫米9.1 公斤

458944 HE/U350 毫米468 毫米 × 591 毫米 × 316 毫米9.7 公斤

458955 HE/U350 毫米468 毫米 × 591 毫米 × 360,5 毫米10.1 公斤

458966 HE/U350 毫米468 毫米 × 591 毫米 × 405 毫米10.4 公斤

458977 HE/U350 毫米468 毫米 × 591 毫米 × 449.5 毫米10.7 公斤

458988 HE/U350 毫米468 毫米 × 591 毫米 × 494 毫米11 公斤

458999 HE/U350 毫米468 毫米 × 591 毫米 × 538.5 毫米11.4 公斤

4590010 HE/U350 毫米468 毫米 × 591 毫米 × 583 毫米11.7 公斤

4590111 HE/U350 毫米468 毫米 × 591 毫米 × 627.5 毫米12 公斤

4590212 HE/U350 毫米468 毫米 × 591 毫米 × 672 毫米12.4 公斤

459033 HE/U480 毫米598 毫米 × 591 毫米 × 271.5 毫米10.5 公斤

459044 HE/U480 毫米598 毫米 × 591 毫米 × 316 毫米11.2 公斤

459055 HE/U480 毫米598 毫米 × 591 毫米 × 360,5 毫米11.6 公斤

459066 HE/U480 毫米598 毫米 × 591 毫米 × 405 毫米11.9 公斤

459077 HE/U480 毫米598 毫米 × 591 毫米 × 449.5 毫米12.3 公斤

459088 HE/U480 毫米598 毫米 × 591 毫米 × 494 毫米12.7 公斤

459099 HE/U480 毫米598 毫米 × 591 毫米 × 538,5 毫米13.1 公斤

4591010 HE/U480 毫米598 毫米 × 591 毫米 × 583 毫米13.4 公斤

4591111 HE/U480 毫米598 毫米 × 591 毫米 × 627.5 毫米13.8 公斤

4591212 HE/U480 毫米598 毫米 × 591 毫米 × 672 毫米13.8 公斤

459133 HE/U610 毫米728 毫米 × 591 毫米 × 271.5 毫米11.8 公斤

459144 HE/U610 毫米728 毫米 × 591 毫米 × 316 毫米12.5 公斤

459155 HE/U610 毫米728 毫米 × 591 毫米 × 360,5 毫米12.9 公斤

459166 HE/U610 毫米728 毫米 × 591 毫米 × 405 毫米13.3 公斤

459177 HE/U610 毫米728 毫米 × 591 毫米 × 449.5 毫米13.7 公斤

459188 HE/U610 毫米728 mm × 591 mm × 494 mm14.2 kg

459199 HE/U610 mm728 mm × 591 mm × 538,5 mm14.6 kg

4592010 HE/U610 mm728 mm × 591 mm × 583 mm15 kg

4592111 HE/U610 mm728 mm × 591 mm × 627 mm15.4 kg

4592212 HE/U610 mm728 mm × 591 mm × 672 mm15.8 kg

459233 HE/U762 mm880 mm × 591 mm × 271,5 mm13.3 kg

459244 HE/U762 mm880 mm × 591 mm × 316 mm14 kg

459255 HE/U762 mm880 mm × 591 mm × 360,5 mm14.5 kg

459266 HE/U762 mm880 mm × 591 mm × 405 mm15 kg

459277 HE/U762 mm880 mm × 591 mm × 449,5 mm15.4 kg

459288 HE/U762 mm880 mm × 591 mm × 494 mm15.9 kg

459299 HE/U762 mm880 mm × 591 mm × 538,5 mm16.4 kg

4593010 HE/U762 mm880 mm × 591 mm × 583 mm16.8 kg

4593111 HE/U762 mm880 mm × 591 mm × 627,5 mm17.3 kg

4593212 HE/U762 mm880 mm × 591 mm × 627 mm17.8 kg


在線咨詢

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
產(chǎn)品中心
管道工具

CONTACT

辦公地址:北京市順義區(qū)旭輝空港中心C-1035

TEL:18514427448

EMAIL:sales63@handelsen.cn
掃碼微信聯(lián)系
版權(quán)所有©2025 北京漢達(dá)森機(jī)械技術(shù)有限公司 All Rights Reserved   備案號:京ICP備12013454號-11   sitemap.xml技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)   管理登陸
主站蜘蛛池模板: 金门县| 嘉善县| 寻甸| 霍林郭勒市| 南川市| 临朐县| 宁南县| 湛江市| 松滋市| 绥棱县| 南皮县| 东港市| 贵南县| 定结县| 营山县| 临邑县| 阳泉市| 门头沟区| 清涧县| 淄博市| 洛隆县| 西丰县| 百色市| 漾濞| 南汇区| 井冈山市| 石嘴山市| 长治县| 孝义市| 衡南县| 马山县| 仪陇县| 邵东县| 沾化县| 龙泉市| 静安区| 文昌市| 延庆县| 广德县| 乌苏市| 安泽县|